
Descrizione
Descrizione
<p>esercitazioni didattiche principalmente associate ai corsi di laboratorio di ottica del corso di laurea triennale in fisica</p>
Responsabile
Responsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Antonio Di Domenico | antonio.didomenico@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Dipartimento o centro ospitante
Dipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI FISICA
Attività
Attività
- Didattica 100 %
- Ricerca 0 %
- Servizio 0 %
Responsabile tecnico TAB
Resposabile tecnico TAB
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Emiliano Furfaro | emiliano.furfaro@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Strumenti e attrezzature
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
06198 - Attrezzature specifiche per laboratori didattici | banchi ottici con dotazione di lenti e specchi e protezione di contenimento ottico con pellicola nera perimetrale | |
08944 - Attrezzature specifiche per laboratori didattici | Generatore di funzione GW GFG 8015G | |
06200 - Attrezzature specifiche per laboratori didattici | Multimetri digitali Metex M 4650 | |
06199 - Attrezzature specifiche per laboratori didattici | oscilloscopi digitali 100 MHz Tektronix TDS2012C | |
Lenti | Lenti convergenti, Lenti divergenti, Porta lenti, Tubi portalenti | |
Polarizzatori | Polarizzatori con ghiere e supporti | |
Specchi riflettenti | Specchi riflettenti con supporti | |
Specchi semiriflettenti | Specchi semiriflettenti con supporti | |
Interferometri Michelson | Interferometri Michelson custom con piezo e slitta con vite micrometrica | |
Interferometri Fabry-Perot | Interferometri Fabry-Perot custom con piezo e slitta con vite micrometrica | |
Lamine di ritardo | Lamine di ritardo lambda/2 e lamda/4 con ghiere e supporti | |
Laser | Laser di classe 3 con attenuatori | |
Occhiali di protezione | Occhiali di protezione per laser | |
Fotorivelatori | Fotorivelatori su slitta con vite micrometrica e supporto | |
Fenditure | Fenditure e fori di varie dimensioni con supporti | |
Beam splitter | Beam splitter e Beam splitter polarizzati con supporti |
Ubicazione
Ubicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
Laboratorio di ottica (stanza A) | RM025 | PTE |
Laboratorio di ottica (stanza B) | RM025 | PTE |
Altre informazioni
Altre informazioni
<p>801</p>